启东市城市水处理有限公司2026年度视屏监控维保项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司2026年度视屏监控维保项目市场询价公告
维保明细:
编号 | 厂区 | 监控品牌 | 形式 | 数量 | 型号 | 维护需求 | 备注 |
1 | 城市水处理 | 海康 | 枪机 | 4 | 2018年以前老旧型号 | 根据市环保局及网监办要求,及时对设备进行升级及网络调整,配合业主对接环保监控平台第三方及时维修,确保相关平台的数据畅通 | 使用正常 |
2 | 海康 | 球机 | 1 | 光纤收发器故障 | |||
3 | 大华 | 枪机 | 7 | 2021年 | 目前仅在三楼中控室可以看到,需新增网桥,确保门卫室电视机可正常观看画面 | 使用正常 | |
4 | 枪机 | 3 | 连接至现有中控室监控平台,品牌为海康 | 新增 | |||
5 | 滨海厂 | 海康 | 枪机 | 19 | 2021年设备 | 根据市环保局及网监办要求,及时对设备进行升级及网络调整,配合业主对接环保监控平台第三方及时维修,确保相关平台的数据畅通 | 使用正常 |
6 | 海康 | 枪机 | 11 | 无法连接 | |||
7 | 海康 | 枪机 | 1 | 监控脱落 | |||
8 | 海康 | 球机 | 1 | 2025年设备 | 新增(正常) | ||
9 | 海康 | 枪机 | 3 | 2023年设备 | 新增(正常) | ||
10 | 海康 | 球机 | 13 | 新增(正常) | |||
11 | 海康 | 球机 | 5 | 使用正常 | |||
12 | 吕四厂 | 海康 | 枪机 | 15 | 使用正常 | ||
13 | AMPON(安朋) | 球机 | 2 | 使用正常 | |||
14 | 海康 | 球机 | 1 | 使用正常 | |||
15 | 海康 | 枪机 | 5 | 使用正常 | |||
16 | 海康 | 球机 | 1 | 故障 | |||
17 | 海康 | 枪机 | 3 | 故障 | |||
18 | AMPON(安朋) | 球机 | 2 | 故障 | |||
19 | 东元厂 | 大华 | 1 | IPC-HFW1235M-l1-V2 | |||
20 | 大华 | 11 | IPC-HDW2433DT-A | ||||
21 | 大华 | 8 | DH-IPC-HFW1235M-A-l1-V3 | ||||
22 | 大华 | 1 | DH-IPC-HFW1235M-A-l1-V4 | ||||
23 | 大华 | 10 | DH-SD6C90X-K | ||||
24 | 海康威视 | 2 | DS-2CD3T25D-13 | ||||
25 | 大华 | 3 | DH-P30A1-A | ||||
26 | 大华 | 1 | DH-EPCAW206UE | ||||
27 | 大华 | 1 | IPC-HFW1220M-12 | ||||
28 | 海康威视 | 1 | DS-2CD2T25D-13 | ||||
29 | 海复 | 海康 | 枪机 | 3 | 使用正常 | ||
30 | 海康 | 枪机 | 6 | 使用正常 | |||
31 | 王鲍 | 海康 | 枪机 | 3 | 使用正常 | ||
32 | 海康 | 枪机 | 7 | 使用正常 | |||
33 | 合作 | 海康 | 枪机 | 3 | 使用正常 | ||
34 | 海康 | 枪机 | 8 | 使用正常 | |||
35 | 启隆 | 海康 | 枪机 | 3 | 使用正常 | ||
36 | 海康 | 枪机 | 6 | 使用正常 | |||
37 | 东海 | 海康 | 枪机 | 3 | 使用正常 | ||
38 | 海康 | 枪机 | 7 | 使用正常 | |||
39 | 南阳 | 海康 | 枪机 | 3 | 使用正常 | ||
40 | 海康 | 枪机 | 6 | 使用正常 | |||
41 | 江海 | 大华 | 球机 | 3 | DH-P20T1-A | 使用正常 | |
42 | 大华 | 枪机 | 5 | DH-SD-6C8423-GN | 使用正常 | ||
43 | 大华 | 枪机 | 15 | DH-IPC-HFW1235M-I1-V3 | 使用正常 | ||
44 | 大华 | 枪机 | 10 | DH-IPC-HFW6440S | 使用正常 | ||
45 | 海康威视 | 枪机 | 5 | DS-2CD12345-LA | 使用正常 | ||
46 | 蓝盾视安 | 球机 | 8 | P48HK200-B6 | 使用正常 | ||
47 | 蓝盾视安 | 枪机 | 10 | P48HK200-H5 | 使用正常 | ||
总数:250台 | |||||||
一、本次报价应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用,包括但不限于成本、利润、人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、保险、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等,供应商应综合考虑在报价中,一次包定,结算时不再另行追加。检测完成后需取得相应检测报告。
二、本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;
三、报价单位于2026年2月3日17点前提交盖章报价文件及营业执照复印件至城市水处理公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com。电子邮件请勿加密,邮件主题注明”项目名称+单位名称“。
联系人:沈人扬、顾海英
联系电话:18862814348、051383630068



