启东市城市水处理有限公司及园区污水厂2026年化验仪器校验项目询价公告
启东市城市水处理有限公司及园区污水厂2026年化验仪器校验项目询价公告
校验明细:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 离心机 | LD4-2A | 1 | 城市水处理 |
2 | BOD测试仪 | SH-806 | 1 | |
3 | 程控箱式电炉 | SXL-1008 | 1 | |
4 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9101-1A型 | 1 | |
5 | 手提式高压灭菌器 | YXQ-LS-24SII | 1 | |
6 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 2 | |
7 | 可见分光光度计 | T6 | 1 | |
8 | 电子天平 | CP114 | 1 | |
9 | 电子天平 | YH-C10002 | 1 | |
10 | 手提式高压灭菌器 | DSX-24L | 1 | |
11 | COD恒温加热器 | JH-12型 | 1 | |
12 | 标准微晶COD消解器 | GL-108型 | 1 | |
13 | PH计 | PHS-3C | 1 | |
14 | 单向无油真空泵 | DC0020210131 | 1 | |
15 | 生化培养箱 | SHHB-D6000 | 1 | |
16 | 纯水机 | UPT-I-20T | 1 | |
17 | 电子分析天平 | FA1004 | 1 | 吕四厂 |
18 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 1 | |
19 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 1 | |
20 | 数显酸度计 | PHS-2F | 1 | |
21 | 生化培养箱 | LH-PYX3M | 1 | |
22 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 1 | |
23 | 电动离心机 | LD4-2A | 1 | |
24 | 生物显微镜 | XSP-BM-2C | 1 | |
25 | 手提式不锈钢压力蒸气菌器 | DSX-280B | 1 | |
26 | COD恒温加热器 | JHR-2型 | 1 | |
27 | 分析天平 | FA1004N | 1 | 江海厂 |
28 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 1 | |
29 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 1 | |
30 | PH计 | PHS-2F | 1 | |
31 | 手提式不锈钢压力蒸汽灭菌锅 | XES-280 | 1 | |
32 | 气体检测报警器 | WB5/EX型 | 1 | |
33 | 气体检测报警器 | WB5/EX型 | 1 | |
34 | 复合式多气体检测仪 | BH-4 | 1 | |
35 | 数显鼓风干燥箱 | GZX-9076 MBE | 1 | |
36 | 电热恒温干燥箱 | GZX-9076 MBE | 1 | 滨海厂 |
37 | 电热恒温培养箱 | HPX-9082 MBE | 1 | |
38 | BOD培养箱 | SPX-250B-Z | 1 | |
39 | 紫外分光光度计 | T6新世纪 | 1 | |
40 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 1 | |
41 | pH计 | PHS-3C | 1 | |
42 | 天平 | PWS1242H/E | 1 | |
43 | 磁力搅拌器 | JB-1B | 1 | |
44 | 全不锈钢蒸馏水器 | 1 | ||
45 | 灭菌器 | XFS-280 | 1 | |
46 | 马弗炉 | SXL-1008 | 1 | |
47 | COD恒温加热消解器 | JC-101A | 1 | |
48 | 多参数水质综合测定仪 | SH-3900A | 1 | 东元 |
49 | 智能消解仪 | SH-24 | 1 | |
50 | 离心机 | Feb-80 | 1 | |
51 | 智能COD回流消解仪 | HCA-108 | 1 | |
52 | 抽滤装置 | GM-0.5A | 1 | |
53 | 分析天平 | ME104E /02 | 1 | |
54 | 生物显微镜 | XSP-2CA | 1 | |
55 | 台式酸度计 | PHS-3C | 1 | |
56 | 超声波清洗器 | GT SONIC-D13 | 1 | |
57 | 数显恒温磁力搅拌器 | 78HW-1 | 1 | |
58 | 电热恒温水浴锅 | HH-S4 | 1 | |
59 | 马弗炉 | SXL-1008 | 1 | |
60 | 生化培养箱 | SPX-150B-ZII | 1 | |
61 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-9076MBE | 1 | |
62 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | LHS-24B | 1 | |
63 | 紫外可见分光光度计 | T600A | 1 | |
64 | 电热恒温培养箱 | HPX-9052 | 1 | |
总数:65台 | ||||
一、本次报价包括本项目服务期内所包含的一切费用包括(但不限于)人工费、差旅费、食宿费、仪器、设备、技术支持与培训、安全防护、劳动保护、交通组织、资料编制、保险、管理费、利润、税金、政策性文件规定的费用,以及包含在服务过程中可能涉及的所有费用;采购方不接受任何可选择的报价,成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求。一次包定,结算时不再另行追加。
二、服务时间:自合同签订之日起10个工作日内完成校准服务,校准结束后5个工作日寄出校准报告;延期提交校准报告,乙方罚款1000元/天。
三、本项目公示期为自本公告发布之日起三个工作日,报价单位于2026年1月27日17点前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料至城市水处理公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com。电子邮件报价单请勿加密,邮件主题注明”项目名称+单位名称“。
四、供应商的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、供应商具备工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照。
3、本项目不接受任何形式的联合体报价。
本项目控制价:10530元
联系人:沈人扬、顾海英
联系电话:18862814348、051383630068



